EAN | 8424448134974 |
Referencia | 13497 |
Descripción corta | FRESA HSS Co IZAR-STD.N LARGA 2Z - 4426 - 12,00x053x110 mm - TIALSIN |
Material | HSSE 8% Co |
Recubrimiento | TIALSIN |
Diámetro Corte x Longitud Corte | 12mm x 53mm |
Diámetro Mango | 12mm |
Longitud total | 110mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,06 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 25-45 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,06 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,06 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,06 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 220-280 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
REF. 9429 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.W 2Z LARGA
8424448660015
REF. 9424 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z
8424448287168
REF. 9470 MICROFRESA GRANO UF 2Z PLANA
8424448783974
REF. 4420 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z
8424448773357