EAN | 8424448135063 |
Referencia | 13506 |
Descripción corta | FRESA HSS Co IZAR-STD.N LARGA 2Z - 4426 - 16,00x063x123 mm |
Material | HSSE 8% Co |
Recubrimiento | Sin recubrimiento |
Diámetro Corte x Longitud Corte | 16mm x 63mm |
Diámetro Mango | 16mm |
Longitud total | 123mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-30 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 15-20 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 60-100 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 60-100 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 160-200 |
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
REF. 9429 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.W 2Z LARGA
8424448660015
REF. 9424 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z
8424448287168
REF. 9470 MICROFRESA GRANO UF 2Z PLANA
8424448783974
REF. 4420 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z
8424448773357