
| EAN | 8424448176035 |
| Referencia | 17603 |
| Descripción corta | FRESA HSS Co DIN844N 3Z - 4439 - 02,50 mm - TIALSIN |
| Material | HSSE 8% Co |
| Recubrimiento | TIALSIN |
| Diámetro Corte | 2.5mm |
| Diámetro Mango | 6mm |
| Longitud Corte | 8mm |
| Longitud total | 52mm |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 25-45 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,014 |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-140 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 40-56 |
REF. 9431 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z
8424448304711
REF. 6430 FRESA PMX DIN844W 3Z
8424448452771
REF. 6439 FRESA PMX DIN844N 3Z
8424448457219
REF. 4430 FRESA HSS Co DIN844W 3Z
8424448444776