EAN | 8424448225641 |
Referencia | 22564 |
Descripción corta | FRESA ESPECIAL HSS Co DIN850DN - 4834 - 45,50X10,00 mm - TIALSIN |
Material | HSSE 8% Co |
Recubrimiento | TIALSIN |
Diámetro Corte x Longitud Corte | 45.5mm x 10mm |
Diámetro Mango | 12mm |
Longitud total | 71mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² |
Nº Dientes | 14 |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-25 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 16-25 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 80-130 |
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 |
N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 190-240 |
REF. 4200 FRESA SIERRA CIRCULAR HSS DIN1837N FORMA-A
8424448644367
REF. 4810 FRESA CONICA ESPECIAL HSSE8% DIN851BN NZ
8424448791641
REF. 4800 FRESA ESPECIAL HSS Co DIN851AAN NZ
8424448688682
REF. 4802 FRESA ESPECIAL HSSE8% DIN851ABNR NZ
8424448777515