EAN | 8424448285584 |
Referencia | 28558 |
Descripción corta | FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z - 9401 - 14,00 mm - CROMAX |
Material | Micrograno |
Recubrimiento | CROMAX |
Diámetro Corte | 14mm |
Diámetro Mango | 14mm |
Longitud Corte | 26mm |
Longitud total | 83mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 68-95 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 40-60 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,12 |
M Velocidad Corte (m/min.) | 50-80 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 140-350 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,08 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 140-350 |
REF. 9401 FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z
8424448676856