EAN | 8424448287441 |
Referencia | 28744 |
Descripción corta | FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 09,00 mm - CROMAX |
Material | Micrograno |
Recubrimiento | CROMAX |
Diámetro Corte | 9mm |
Diámetro Mango | 9mm |
Longitud Corte | 16mm |
Longitud total | 67mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,025 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,07 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,055 |
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,055 |
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0,04 |
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
REF. 9431 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z
8424448676863