
| EAN | 8424448287502 |
| Referencia | 28750 |
| Descripción corta | FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 20,00 mm - CROMAX |
| Material | Micrograno |
| Recubrimiento | CROMAX |
| Diámetro Corte | 20mm |
| Diámetro Mango | 20mm |
| Longitud Corte | 32mm |
| Longitud total | 104mm |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.2 |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 68-95 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1 |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 68-95 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1 |
| P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 125-160 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1 |
| P.2 Velocidad Corte (m/min.) | 112-150 |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) | 0.075 |
| P.3 Velocidad Corte (m/min.) | 60-130 |
REF. 9431 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z
8424448676863