EAN | 8424448304759 |
Referencia | 30475 |
Descripción corta | FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z - 9401 - 01,00 mm |
Material | Micrograno |
Recubrimiento | Sin recubrimiento |
Diámetro Corte | 1mm |
Diámetro Mango | 3mm |
Longitud Corte | 3mm |
Longitud total | 38mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,008 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 55-70 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,008 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 30-50 |
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,002 |
M Velocidad Corte (m/min.) | 40-60 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,006 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 100-250 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,006 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 100-250 |
REF. 9401 FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z
8424448676856