
| EAN | 8424448416612 |
| Referencia | 41661 |
| Descripción corta | FRESA HSS Co DIN327N 2Z - 4420 - 25,00 mm - TIALSIN |
| Material | HSSE 8% Co |
| Recubrimiento | TIALSIN |
| Diámetro Corte | 25mm |
| Diámetro Mango | 25mm |
| Longitud Corte | 26mm |
| Longitud total | 102mm |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,13 |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,1 |
REF. 4421 FRESA HSS DIN327N 2Z
8424448441621
REF. 4426 FRESA HSS Co IZAR-STD.N LARGA 2Z
8424448443571
REF. 4420 FRESA HSS Co DIN327N 2Z
8424448143846
REF. 6420 FRESA PMX DIN327N 2Z
8424448452504
REF. 9421 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z
8424448335937