
| EAN | 8424448454003 |
| Referencia | 45400 |
| Descripción corta | FRESA PMX DIN327N 2Z - 6420 - 04,00 mm - TIALN-TOP |
| Material | PMX |
| Recubrimiento | TIALN-TOP |
| Diámetro Corte | 4mm |
| Diámetro Mango | 6mm |
| Longitud Corte | 7mm |
| Longitud total | 51mm |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 35-65 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,025 |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,02 |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 110-210 |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,025 |
| N.3 Velocidad Corte (m/min.) | 290-420 |
REF. 4421 FRESA HSS DIN327N 2Z
8424448441621
REF. 4426 FRESA HSS Co IZAR-STD.N LARGA 2Z
8424448443571
REF. 6420 FRESA PMX DIN327N 2Z
8424448149145
REF. 4420 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z
8424448773357
REF. 9421 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z
8424448335937