EAN | 8424448696373 |
Referencia | 69637 |
Descripción corta | FRESA HSS Co DIN327N 2Z RADIAL - 4422 - 07,00 mm |
Material | HSSE 8% Co |
Recubrimiento | Sin recubrimiento |
Diámetro Corte | 7mm |
Diámetro Mango | 10mm |
Longitud Corte | 10mm |
Longitud total | 60mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
K.1 Velocidad Corte (m/min.) | 20-30 |
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
K.2 Velocidad Corte (m/min.) | 15-20 |
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
N.1 Velocidad Corte (m/min.) | 60-100 |
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
N.2 Velocidad Corte (m/min.) | 60-100 |
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0,035 |
P.1 Velocidad Corte (m/min.) | 30-40 |
REF. 9426 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 2Z RADIAL
8424448217691
REF. 9465 FRESA GRANO UF IZAR STD. 2Z RADIAL
8424448536846
REF. 9425 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z RADIAL
8424448217622
REF. 4470 FRESA HSSE8% IZAR-STD.N LARGA 2Z RADIAL
8424448452818