EAN | 8424448701824 |
Referencia | 70182 |
Descripción corta | MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX+TICN DIN371/376 (M) REFRIGERACION INTERIOR - 3169 - 12,00X1,75 - HARD |
Material | PMX |
Tipo Rosca x Paso | M 12 x 1.75mm |
Cuadradillo | 7 |
Diámetro Mango | 9mm |
DIN | 376 |
Longitud Corte | 18mm |
Longitud total | 110mm |
Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos < |
Nº Dientes | 4 |
Refrigeración Interior | 1 |
Taladrado previo | 10.2mm |
Uso Agujero | Ciego |
Eje previo | 11.83mm |
REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N
8424448374424
REF. 3165 MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN371 (M) INOX
8424448697455
REF. 3129 MACHO MAQUINA PMX+TICN DIN371/376 (M) REFRIGERACION INTERIOR
8424448700872
REF. 3265 MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN376/374 (M/MF) INOX
8424448702715